| Ф.И.О. | Татуйко Людмила Андреевна |
| Занимаемая должность | Учитель черчения Инд. обуч |
| Преподаваемые дисциплины | Черчение |
| Уровень образования | Высшее, УГПИ 1978г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Учитель физики и математики |
| Данные о повышении квалификации | 2014 комплексное повышение квалификации учителей математики, ГОАУ ДПО ПК ИРО — 144 часов — 2015 «Физика. Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся», Фоксфорд — 72 часа — 2015 «Химия. Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся», Фоксфорд — 72 часа — 2015 комплексное повышение квалификации учителей информатики, ГОАУ ДПО ПК ИРО — 144 часов — 2015 » Реализация ФГОС в начальной школе», АНО ДПО «Инновационный образовательный центр» (дистанционно) — 108 часов — 2016 «Организация учебного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях ФГОС», АНПОО «ОК»Велес» — 18 часов |
| Общий стаж работы | 37 |
| Стаж работы по специальности | 37 |















