| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено | Отправлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другое | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего обращений | 2 | ||||
| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено | Отправлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другое | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего обращений | 2 | ||||
Дата обновления страницы: 19.09.2018