Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 118 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 213 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Образовательная программа | Количество мест | Зачислено |
Количество вакантных мест |
| Начальное общее образование | 200 | 118 | 82 |
| Основное общее образование | 250 | 213 | 37 |
| Среднее (полное) общее образование | 50 | 26 | 24 |















